您的位置:首页 > 产品中心 > 定制产品系列 > 1立方电热恒温鼓风芭乐在线观看 > DHG-91000A定制1立方恒温鼓风芭乐在线观看
产品中心-
产品名称:
定制1立方恒温鼓风芭乐在线观看
产品型号: DHG-91000A更新时间: 2023-09-03产品描述:定制1立方恒温鼓风芭乐在线观看 电热鼓风芭乐在线观看又名“烘箱“,顾名思义,采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验,分为鼓风干燥和真空干燥两种,鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风,保证箱内温度平衡,。芭乐在线观看应用于化工,医药,铸造,汽车,食品,机械等各个领域。
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 底部加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 100*100*100cm |
外形尺寸 | 1200*1200*1500mm | 温度波动 | ±2℃ |
温度范围 | RT+10~200℃ | 价格区间 | 1.5万-3万 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子,纺织皮革 |
定制1立方恒温鼓风芭乐在线观看产品简介:
电热鼓风芭乐在线观看又名"烘箱",顾名思义,采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验,分为鼓风干燥和真空干燥两种,鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风,保证箱内温度平衡。芭乐在线观看应用于化工,医药,铸造,汽车,食品,机械等各个行业。
定制1立方恒温鼓风芭乐在线观看产品参数:
型号 | 91000A | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |
相对湿度≤80% | ||
海拔高度≤2000m | ||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||
工作方式 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | |
铂电阻传感器 | ||
强迫循环对流风道 | ||
可选0~9999分钟或小时定时 | ||
温度 | 控制范围 | RT+10~200℃ |
精确度 | ±1℃ at 100℃ | |
波动度 | ±1℃ | |
报警 | SV±5℃(出厂值) | |
均匀度 | ±3℃ at 200℃ | |
消耗功率 | 10kW | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 |
外部 | 1F冷轧钢板 | |
尺寸 (MM) | 内部 | 1000*1000*1000 |
外部 | 1200*1200*1500 |
相关产品